skip to main |
skip to sidebar
The Top International Destinations in 2009
| Rank | Country | International tourist arrivals
|
|---|
| 1 | France | 74.2 million
|
| 2 | United States | 54.9 million
|
| 3 | Spain | 52.2 million
|
| 4 | China | 50.9 million
|
| 5 | Italy | 43.2 million
|
| 6 | United Kingdom | 28.0 million
|
| 7 | Turkey | 25.5 million
|
| 8 | Germany | 24.2 million
|
| 9 | Malaysia | 23.6 million
|
| 10 | Mexico | 21.5 million |
Top Ten World's Tourism Earners
| S.No | Country | Earnings in Dollar |
|---|
| 1 | United States | $110.1 billion
|
| 2 | Spain | $61.6 billion
|
| 3 | France | $55.6 billion
|
| 4 | Italy | $45.7 billion
|
| 5 | China | $40.8 billion
|
| 6 | Germany | $40.0 billion
|
| 7 | United Kingdom | $36.0 billion
|
| 8 | Australia | $24.7 billion
|
| 9 | Turkey | $22.0 billion
|
| 10 | Austria | $21.8 billion |
0 comments:
Post a Comment